PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA SELEMADEG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SELEMADEG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 26 11 15
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 9 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 182 86 96
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 89 43 46
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 4 2 2
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 97 50 47
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 41 24 17
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 12 7
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2094 1026 1068
JUMLAH 2577 1264 1313
BELUM MENGISI 83 44 39
TOTAL 2660 1308 1352

16 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA SELEMADEG




I WAYAN ARSA WIKANTA
NIPD/NIP :
  SELEMADEG, 16 JULI 2026
SEKRETARIS DESA SELEMADEG




NI KOMANG SUMIANGGARAWATHI
NIPD/NIP : 197905062010011007